- Artikel-Nr.: APBMWXE
Component Coax Midrange size mm (in.) 100... mehr
Produktinformationen "Audison Prima APBMW X4E"
Component | Coax | |
Midrange size | mm (in.) | 100 (4) |
Tweeter diaphragm | mm (in.) | 24 (0.9) |
Power Handling | W peak W continuos | 80 40 |
Impedance | Ω | 4 |
Frequency Response | Hz | 100 ÷ 22k |
Magnet size D x d x h | mm (in.) | 50 (1.97) x 29 (1.14) x 3 (0.12) |
Weight of one speaker | kg (lb.) | 0,5 (1.1) |
Woofer Voice Coil Ø | mm (in.) | 25 (1) |
Tweeter Voice Coil Ø | mm (in.) | 20 (0.8) |
Achtung! Zur Filterung welchen Lautsprecher Sie für Ihr Fahrzeug exakt benötigen benutzen Sie bitte den Audison Sound Pack Konfigurator.
Weiterführende Links zu "Audison Prima APBMW X4E"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Audison Prima APBMW X4E"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen